根据12月6日《w88手机版登录附属医院2021年公开招聘专业技术人员公告》要求,截止12月10日报名结束,共有26人报考,资格初审合格25人,现将资格初审合格人员名单公告如下:
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校及专业 | 备注 |
1 |
康复治疗师 | 02 | 付洋 | 男 | 1991.6 | 全日制专科 | w88手机版登录/康复治疗技术 |
|
2 | 康复治疗师 | 02 | 石金宝 | 男 | 1998.1 | 全日制专科 | w88手机版登录/临床医学 |
|
3 | 康复治疗师 | 02 | 邓博文 | 男 | 1999.7 | 全日制专科 | w88手机版登录/康复治疗技术 |
|
4 | 康复治疗师 | 02 | 范芝玲 | 女 | 1994.5 | 全日制专科 | 安徽矿业职业技术学院/康复治疗技术 |
|
5 | 康复治疗师 | 02 | 黄海涛 | 男 | 1998.6 | 全日制专科 | 仙桃职业技术学院/临床医学 |
|
6 | 康复治疗师 | 02 | 乐开 | 男 | 2000.2 | 全日制专科 | w88手机版登录/康复治疗技术 |
|
7 | 康复治疗师 | 02 | 李金兴 | 男 | 1999.3 | 全日制专科 | 湖北中医药高等专科学校/临床医学 |
|
8 | 康复治疗师 | 02 | 李缘庆 | 男 | 1999.9 | 全日制专科 | w88手机版登录/康复治疗技术 |
|
9 | 护士 | 01 | 於莹 | 女 | 1998.4 | 全日制专科 | w88手机版登录/护理学 |
|
10 | 护士 | 01 | 李丹 | 女 | 2000.1 | 全日制专科 | w88手机版登录/护理学 |
|
11 | 护士 | 01 | 金晶 | 女 | 1996.3 | 全日制专科 | w88手机版登录/护理学 |
|
12 | 护士 | 01 | 卢梦婕 | 女 | 1992.1 | 全日制专科 | 湖北医药学院药护学院/护理学 |
|
13 | 护士 | 01 | 孙金桃 | 女 | 1998.1 | 全日制专科 | w88手机版登录/护理学 |
|
14 | 护士 | 01 | 万柳 | 女 | 1998.2 | 全日制专科 | 湖北医药学院/护理学 |
|
15 | 护士 | 01 | 王诗琪 | 女 | 1999.2 | 全日制专科 | w88手机版登录/护理学 |
|
16 | 护士 | 01 | 王爽 | 女 | 1997.8 | 全日制专科 | 湖北医药学院/护理学 |
|
17
| 护士 | 01 | 余思慧 | 女 | 1998.11 | 全日制专科 | w88手机版登录/护理学 |
|
18 | 护士 | 01 | 周晶亮 | 女 | 1998.6 | 全日制专科 | w88手机版登录/护理学 |
|
19 | 临床医师 | 03 | 包萌 | 女 | 1998.2 | 全日制专科 | w88手机版登录/临床医学 |
|
20
| 临床医师 | 03 | 吴敏 | 男 | 2000.8 | 全日制专科 | w88手机版登录/临床医学 |
|
21
| 临床医师 | 03 | 包嫚 | 女 | 1999.3 | 全日制专科 | w88手机版登录/临床医学 |
|
22 | 临床医师 | 03 | 叶林红 | 女 | 1998.10 | 全日制专科 | w88手机版登录/临床医学 |
|
23 | 收费员 | 05 | 陈治宇 | 男 | 1994.2 | 全日制专科 | 湖北师范大学文理学院/市场营销 |
|
24 | 收费员 | 05 | 郝鑫磊 | 男 | 1998.10 | 全日制专科 | w88手机版登录/口腔医学 |
|
25 | 收费员 | 05 | 贾云鹤 | 女 | 1999.9 | 全日制专科 | w88手机版登录/口腔医学 |
|
资格初审合格人员请继续关注本网站发布的考核公告,按照公告要求参加考核。
w88手机版登录附属医院
2021年12月14日
CAS登录
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册